Cycle Canada Product Sizes
Jersey Fit, for Cycle Canada, Provincial Flag, Velo Canada, Inukshuk and Tour du Canada Jerseys.
There are two fits, regular which is the trimmer fit and club fit which is a looser fit.
| Unisex | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hips | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jersey Fit, for Provincial Flowers Jerseys
| Jersey Sizing Chart - Unisex | Jersey Sizing Chart - Womens | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Chest | 30 | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42 | |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | Waist | 25 | 26 | 27 | 29-31 | 33 | 35 | |
| Hips | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Hips | 33 | 35 | 37 | 39-41 | 43 | 45 | |
Sizing for Tour du Canada Rain Jacket

Sizing for Cycle Canada Socks
| EUROPEAN | MEN | WOMEN | CYCLE CANADA SOCKS |
|---|---|---|---|
| 36 - 39.5 | 6 - 8 | S | |
| 40 - 42.5 | 7 - 9 | 8.5 - 10.5 | M |
| 43 - 45.5 | 9.5 - 11.5 | 11 - 13 | L |
| 46+ | 12+ | XL |
Please call or write us if you have questions about product sizing.





